修理メニュー・価格表
iPhone修理プラント
にお任せください。
人気の画面割れ修理からデータ復旧まで、iPhoneのトラブルに関することでしたら、
何でもお気軽にご相談ください。
対応機種
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone SE3 | -円 |
iPhone 12Pro Max | -円 |
iPhone 12 | -円 |
iPhone 12mini | -円 |
iPhone 11Pro Max | -円 |
iPhone SE2 | 6,930円 |
iPhone 11Pro | 15,400円 |
iPhone 11 | 12,100円 |
iPhone XR | 11,000円 |
iPhone XS Max | 15,400円 |
iPhone XS | 11,000円 |
iPhone X | 9,900円 |
iPhone 8 | 6,930円 |
iPhone 8Plus | 7,920円 |
iPhone 7 | 6,930円 |
iPhone 7Plus | 7,920円 |
iPhone 6s | 5,940円 |
iPhone 6sPlus | 6,600円 |
iPhone 6 | 4,950円 |
iPhone 6Plus | 5,940円 |
iPhone SE | 4,125円 |
iPhone 5s | 3,575円 |
iPhone 5C | 3,575円 |
iPhone 5 | 4,950円 |
※価格は全て税込表記です。
※上記は本部の価格になります。店舗により対応メニュー・価格は異なりますので、
最寄りの店舗の修理メニュー・価格をご確認ください。
※作業費込み価格
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone SE3 | -円 |
iPhone 12Pro Max | -円 |
iPhone 12 | -円 |
iPhone 12mini | -円 |
iPhone 11Pro Max | -円 |
iPhone SE2 | 13,200円 |
iPhone 11Pro | 23,100円 |
iPhone 11 | 15,400円 |
iPhone XR | 12,650円 |
iPhone XS Max | 22,000円 |
iPhone XS | 19,250円 |
iPhone X | 18,150円 |
iPhone 8 | 9,900円 |
iPhone 8Plus | 11,220円 |
iPhone 7 | 9,900円 |
iPhone 7Plus | 11,220円 |
iPhone 6s | 8,580円 |
iPhone 6sPlus | 9,900円 |
iPhone 6 | 6,380円 |
iPhone 6Plus | 8,580円 |
iPhone SE | 6,380円 |
iPhone 5s | 6,380円 |
iPhone 5C | 6,380円 |
iPhone 5 | 6,380円 |
※価格は全て税込表記です。
※上記は本部の価格になります。店舗により対応メニュー・価格は異なりますので、
最寄りの店舗の修理メニュー・価格をご確認ください。
※作業費込み価格
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone SE3 | -円 |
iPhone 12Pro Max | -円 |
iPhone 12 | -円 |
iPhone 12mini | -円 |
iPhone 11Pro Max | -円 |
iPhone SE2 | 6,600円 |
iPhone 11Pro | 9,570円 |
iPhone 11 | 7,700円 |
iPhone XR | 6,930円 |
iPhone XS Max | 8,470円 |
iPhone XS | 6,930円 |
iPhone X | 6,930円 |
iPhone 8 | 5,940円 |
iPhone 8Plus | 5,940円 |
iPhone 7 | 5,940円 |
iPhone 7Plus | 5,940円 |
iPhone 6s | 5,280円 |
iPhone 6sPlus | 5,280円 |
iPhone 6 | 4,950円 |
iPhone 6Plus | 4,950円 |
iPhone SE | 4,400円 |
iPhone 5s | 3,960円 |
iPhone 5C | -円 |
iPhone 5 | -円 |
※価格は全て税込表記です。
※上記は本部の価格になります。店舗により対応メニュー・価格は異なりますので、
最寄りの店舗の修理メニュー・価格をご確認ください。
※作業費込み価格
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone SE3 | -円 |
iPhone 12Pro Max | -円 |
iPhone 12 | -円 |
iPhone 12mini | -円 |
iPhone 11Pro Max | -円 |
iPhone SE2 | 14,025円 |
iPhone 11Pro | -円 |
iPhone 11 | -円 |
iPhone XR | -円 |
iPhone XS Max | -円 |
iPhone XS | -円 |
iPhone X | -円 |
iPhone 8 | 13,475円 |
iPhone 8Plus | 14,025円 |
iPhone 7 | 12,925円 |
iPhone 7Plus | 13,475円 |
iPhone 6s | 11,275円 |
iPhone 6sPlus | 11,275円 |
iPhone 6 | 10,175円 |
iPhone 6Plus | 10,175円 |
iPhone SE | -円 |
iPhone 5s | 9,625円 |
iPhone 5C | -円 |
iPhone 5 | -円 |
※価格は全て税込表記です。
※上記は本部の価格になります。店舗により対応メニュー・価格は異なりますので、
最寄りの店舗の修理メニュー・価格をご確認ください。
※作業費込み価格
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone SE3 | -円 |
iPhone 12Pro Max | -円 |
iPhone 12 | -円 |
iPhone 12mini | -円 |
iPhone 11Pro Max | -円 |
iPhone SE2 | -円 |
iPhone 11Pro | -円 |
iPhone 11 | -円 |
iPhone XR | 9,900円 |
iPhone XS Max | 9,900円 |
iPhone XS | 9,900円 |
iPhone X | 8,800円 |
iPhone 8 | 5,500円 |
iPhone 8Plus | 6,025円 |
iPhone 7 | 4,950円 |
iPhone 7Plus | 5,500円 |
iPhone 6s | 4,400円 |
iPhone 6sPlus | 4,400円 |
iPhone 6 | 3,850円 |
iPhone 6Plus | 3,850円 |
iPhone SE | 4,400円 |
iPhone 5s | 3,850円 |
iPhone 5C | 3,850円 |
iPhone 5 | 3,850円 |
※価格は全て税込表記です。
※上記は本部の価格になります。店舗により対応メニュー・価格は異なりますので、
最寄りの店舗の修理メニュー・価格をご確認ください。
※作業費込み価格
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone SE3 | -円 |
iPhone 12Pro Max | -円 |
iPhone 12 | -円 |
iPhone 12mini | -円 |
iPhone 11Pro Max | -円 |
iPhone SE2 | -円 |
iPhone 11Pro | -円 |
iPhone 11 | 12,100円 |
iPhone XR | 12,100円 |
iPhone XS Max | 12,100円 |
iPhone XS | 12,100円 |
iPhone X | 12,100円 |
iPhone 8 | 7,700円 |
iPhone 8Plus | 7,700円 |
iPhone 7 | 7,700円 |
iPhone 7Plus | 7,700円 |
iPhone 6s | 6,600円 |
iPhone 6sPlus | 6,600円 |
iPhone 6 | 5,500円 |
iPhone 6Plus | 5,500円 |
iPhone SE | 5,500円 |
iPhone 5s | 5,500円 |
iPhone 5C | 5,500円 |
iPhone 5 | 5,500円 |
※価格は全て税込表記です。
※上記は本部の価格になります。店舗により対応メニュー・価格は異なりますので、
最寄りの店舗の修理メニュー・価格をご確認ください。
※作業費込み価格
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone SE3 | -円 |
iPhone 12Pro Max | -円 |
iPhone 12 | -円 |
iPhone 12mini | -円 |
iPhone 11Pro Max | -円 |
iPhone SE2 | -円 |
iPhone 11Pro | -円 |
iPhone 11 | -円 |
iPhone XR | -円 |
iPhone XS Max | -円 |
iPhone XS | -円 |
iPhone X | -円 |
iPhone 8 | -円 |
iPhone 8Plus | -円 |
iPhone 7 | -円 |
iPhone 7Plus | -円 |
iPhone 6s | 6,600円 |
iPhone 6sPlus | 6,600円 |
iPhone 6 | 5,500円 |
iPhone 6Plus | 5,500円 |
iPhone SE | 5,500円 |
iPhone 5s | 5,500円 |
iPhone 5C | 5,500円 |
iPhone 5 | 5,500円 |
※価格は全て税込表記です。
※上記は本部の価格になります。店舗により対応メニュー・価格は異なりますので、
最寄りの店舗の修理メニュー・価格をご確認ください。
※作業費込み価格
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone SE3 | -円 |
iPhone 12Pro Max | -円 |
iPhone 12 | -円 |
iPhone 12mini | -円 |
iPhone 11Pro Max | -円 |
iPhone SE2 | -円 |
iPhone 11Pro | -円 |
iPhone 11 | 12,925円 |
iPhone XR | 11,825円 |
iPhone XS Max | 20,625円 |
iPhone XS | 20,625円 |
iPhone X | 20,625円 |
iPhone 8 | 9,900円 |
iPhone 8Plus | 9,900円 |
iPhone 7 | 8,800円 |
iPhone 7Plus | 8,800円 |
iPhone 6s | 6,600円 |
iPhone 6sPlus | 6,600円 |
iPhone 6 | 5,500円 |
iPhone 6Plus | 5,500円 |
iPhone SE | 5,500円 |
iPhone 5s | 5,500円 |
iPhone 5C | 5,500円 |
iPhone 5 | 5,500円 |
※価格は全て税込表記です。
※上記は本部の価格になります。店舗により対応メニュー・価格は異なりますので、
最寄りの店舗の修理メニュー・価格をご確認ください。
※作業費込み価格
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone SE3 | -円 |
iPhone 12Pro Max | -円 |
iPhone 12 | -円 |
iPhone 12mini | -円 |
iPhone 11Pro Max | -円 |
iPhone SE2 | -円 |
iPhone 11Pro | -円 |
iPhone 11 | 17,325円 |
iPhone XR | 16,225円 |
iPhone XS Max | 20,625円 |
iPhone XS | 20,625円 |
iPhone X | 20,625円 |
iPhone 8 | 11,000円 |
iPhone 8Plus | 14,025円 |
iPhone 7 | 9,625円 |
iPhone 7Plus | 14,025円 |
iPhone 6s | 8,800円 |
iPhone 6sPlus | 9,900円 |
iPhone 6 | 6,600円 |
iPhone 6Plus | 6,600円 |
iPhone SE | 6,600円 |
iPhone 5s | 6,600円 |
iPhone 5C | 6,600円 |
iPhone 5 | 6,600円 |
※価格は全て税込表記です。
※上記は本部の価格になります。店舗により対応メニュー・価格は異なりますので、
最寄りの店舗の修理メニュー・価格をご確認ください。
※作業費込み価格
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone SE3 | -円 |
iPhone 12Pro Max | -円 |
iPhone 12 | -円 |
iPhone 12mini | -円 |
iPhone 11Pro Max | -円 |
iPhone SE2 | -円 |
iPhone 11Pro | -円 |
iPhone 11 | 14,025円 |
iPhone XR | 11,825円 |
iPhone XS Max | 11,825円 |
iPhone XS | 11,825円 |
iPhone X | 11,825円 |
iPhone 8 | 10,725円 |
iPhone 8Plus | 10,725円 |
iPhone 7 | 9,625円 |
iPhone 7Plus | 10,725円 |
iPhone 6s | 8,800円 |
iPhone 6sPlus | 9,900円 |
iPhone 6 | 6,600円 |
iPhone 6Plus | 6,600円 |
iPhone SE | 6,600円 |
iPhone 5s | 6,600円 |
iPhone 5C | 6,600円 |
iPhone 5 | 6,600円 |
※価格は全て税込表記です。
※上記は本部の価格になります。店舗により対応メニュー・価格は異なりますので、
最寄りの店舗の修理メニュー・価格をご確認ください。
※作業費込み価格
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone SE3 | -円 |
iPhone 12Pro Max | -円 |
iPhone 12 | -円 |
iPhone 12mini | -円 |
iPhone 11Pro Max | -円 |
iPhone SE2 | -円 |
iPhone 11Pro | -円 |
iPhone 11 | -円 |
iPhone XR | -円 |
iPhone XS Max | -円 |
iPhone XS | -円 |
iPhone X | -円 |
iPhone 8 | 10,725円 |
iPhone 8Plus | 10,725円 |
iPhone 7 | 9,625円 |
iPhone 7Plus | 10,725円 |
iPhone 6s | 8,800円 |
iPhone 6sPlus | 9,900円 |
iPhone 6 | 6,600円 |
iPhone 6Plus | 6,600円 |
iPhone SE | 6,600円 |
iPhone 5s | 6,600円 |
iPhone 5C | 6,600円 |
iPhone 5 | 6,600円 |
※価格は全て税込表記です。
※上記は本部の価格になります。店舗により対応メニュー・価格は異なりますので、
最寄りの店舗の修理メニュー・価格をご確認ください。
※作業費込み価格
料金:24,475~45,375円
※機種・症状により異なります。
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPad8 | 15,180円 |
iPad7 | 14,080円 |
iPad6 | 12,980円 |
iPad5 | 11,880円 |
iPad4 | 8,580円 |
iPad3 | 8,580円 |
iPad2 | 8,580円 |
iPad Air3 | 25,080円 |
iPad Air2 | 25,080円 |
iPad Air | 10,780円 |
iPad mini5 | 21,780円 |
iPad mini4 | 21,780円 |
iPad mini3 | 11,880円 |
iPad mini2 | 9,680円 |
iPad mini | 9,680円 |
iPad Pro12.9 (1世代) | 32,780円 |
iPad Pro10.5 | 29,480円 |
iPad Pro9.7 | 25,080円 |
※価格は全て税込表記です。
※上記は本部の価格になります。店舗により対応メニュー・価格は異なりますので、
最寄りの店舗の修理メニュー・価格をご確認ください。
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPad8 | 27,280円 |
iPad7 | 25,080円 |
iPad6 | 15,180円 |
iPad5 | 14,080円 |
iPad4 | 11,880円 |
iPad3 | 11,880円 |
iPad2 | 11,880円 |
iPad Air3 | 25,080円 |
iPad Air2 | 25,080円 |
iPad Air | 12,980円 |
iPad mini5 | 21,780円 |
iPad mini4 | 21,780円 |
iPad mini3 | 14,080円 |
iPad mini2 | 12,980円 |
iPad mini | 12,980円 |
iPad Pro12.9 (1世代) | 32,780円 |
iPad Pro10.5 | 29,480円 |
iPad Pro9.7 | 25,080円 |
※価格は全て税込表記です。
※上記は本部の価格になります。店舗により対応メニュー・価格は異なりますので、
最寄りの店舗の修理メニュー・価格をご確認ください。
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPad8 | 42,460円 |
iPad7 | 39,160円 |
iPad6 | 28,160円 |
iPad5 | 25,960円 |
iPad4 | 20,460円 |
iPad3 | 20,460円 |
iPad2 | 20,460円 |
iPad Air3 | 25,080円 |
iPad Air2 | 25,080円 |
iPad Air | 23,760円 |
iPad mini5 | 21,780円 |
iPad mini4 | 21,780円 |
iPad mini3 | 25,960円 |
iPad mini2 | 22,660円 |
iPad mini | 22,660円 |
iPad Pro12.9 (1世代) | 32,780円 |
iPad Pro10.5 | 29,480円 |
iPad Pro9.7 | 25,080円 |
※価格は全て税込表記です。
※上記は本部の価格になります。店舗により対応メニュー・価格は異なりますので、
最寄りの店舗の修理メニュー・価格をご確認ください。
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPad8 | -円 |
iPad7 | 11,880円 |
iPad6 | 9,680円 |
iPad5 | 9,680円 |
iPad4 | 8,580円 |
iPad3 | 8,580円 |
iPad2 | 7,480円 |
iPad Air3 | 20,680円 |
iPad Air2 | 10,780円 |
iPad Air | 9,680円 |
iPad mini5 | -円 |
iPad mini4 | 9,680円 |
iPad mini3 | 9,680円 |
iPad mini2 | 8,580円 |
iPad mini | 7,480円 |
iPad Pro12.9 (1世代) | 9,680円 |
iPad Pro10.5 | 15,180円 |
iPad Pro9.7 | 15,180円 |
※価格は全て税込表記です。
※上記は本部の価格になります。店舗により対応メニュー・価格は異なりますので、
最寄りの店舗の修理メニュー・価格をご確認ください。
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPad8 | -円 |
iPad7 | -円 |
iPad6 | 9,680円 |
iPad5 | 9,680円 |
iPad4 | 8,580円 |
iPad3 | 8,580円 |
iPad2 | 7,480円 |
iPad Air3 | -円 |
iPad Air2 | 10,780円 |
iPad Air | 9,680円 |
iPad mini5 | -円 |
iPad mini4 | 9,680円 |
iPad mini3 | 9,680円 |
iPad mini2 | 8,580円 |
iPad mini | 7,480円 |
iPad Pro12.9 (1世代) | 9,680円 |
iPad Pro10.5 | -円 |
iPad Pro9.7 | -円 |
※価格は全て税込表記です。
※上記は本部の価格になります。店舗により対応メニュー・価格は異なりますので、
最寄りの店舗の修理メニュー・価格をご確認ください。
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPad8 | -円 |
iPad7 | -円 |
iPad6 | 11,880円 |
iPad5 | 11,880円 |
iPad4 | 8,580円 |
iPad3 | 8,580円 |
iPad2 | 7,480円 |
iPad Air3 | 19,580円 |
iPad Air2 | 11,880円 |
iPad Air | 11,880円 |
iPad mini5 | 11,880円 |
iPad mini4 | 11,880円 |
iPad mini3 | 11,880円 |
iPad mini2 | 11,880円 |
iPad mini | 11,880円 |
iPad Pro12.9 (1世代) | 17,380円 |
iPad Pro10.5 | 17,380円 |
iPad Pro9.7 | 17,380円 |
※価格は全て税込表記です。
※上記は本部の価格になります。店舗により対応メニュー・価格は異なりますので、
最寄りの店舗の修理メニュー・価格をご確認ください。
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPad8 | -円 |
iPad7 | -円 |
iPad6 | 9,680円 |
iPad5 | 9,680円 |
iPad4 | -円 |
iPad3 | -円 |
iPad2 | -円 |
iPad Air3 | -円 |
iPad Air2 | -円 |
iPad Air | 9,680円 |
iPad mini5 | -円 |
iPad mini4 | -円 |
iPad mini3 | 9,680円 |
iPad mini2 | 9,680円 |
iPad mini | 9,680円 |
iPad Pro12.9 (1世代) | -円 |
iPad Pro10.5 | -円 |
iPad Pro9.7 | -円 |
※価格は全て税込表記です。
※上記は本部の価格になります。店舗により対応メニュー・価格は異なりますので、
最寄りの店舗の修理メニュー・価格をご確認ください。
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPad8 | -円 |
iPad7 | -円 |
iPad6 | 11,880円 |
iPad5 | 11,880円 |
iPad4 | -円 |
iPad3 | -円 |
iPad2 | -円 |
iPad Air3 | -円 |
iPad Air2 | 11,880円 |
iPad Air | 10,780円 |
iPad mini5 | -円 |
iPad mini4 | 11,880円 |
iPad mini3 | 10,780円 |
iPad mini2 | 10,780円 |
iPad mini | 10,780円 |
iPad Pro12.9 (1世代) | -円 |
iPad Pro10.5 | -円 |
iPad Pro9.7 | -円 |
※価格は全て税込表記です。
※上記は本部の価格になります。店舗により対応メニュー・価格は異なりますので、
最寄りの店舗の修理メニュー・価格をご確認ください。